- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Pad eszterga
- ›
- Pad eszterga Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Pad eszterga Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
Pad eszterga Ipretech Machinery Company limited lathe CS6
| Kategória | Eszterga Ipretech Machinery Company limited › |
| Gyártó | Ipretech Machinery Company limited › |
ARCHIVÁLT hirdetési
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Kína |
| Gyártási év | 2021 |
| Szavatosság | Garancia 12 hónapig |
| Műszaki állapot | Felhasználatlan |
| Terhelés | A vevő szervezi a rakodási saját költségére |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
| Leltári szám | 150 |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 220 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 75 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 120 mm |
| Turning átmérő rés | 25 mm |
| Orsófurat | 120 mm |
| Munkadarab súlya központok között (max) | 55 kg |
| Munkadarab súlya Chuck (max) | 22 kg |
| Munkadarab súlya elérte az egyensúlyi (max) | 60 kg |
| Power of orsó | 1 kW |
| Száma a fordulatszám az orsó | 3 db |
| Minimális fordulatszám az orsó | 120 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 2000 1/min |
| Száma takarmány árak | 6 db |
| Minimális hosszirányú előtolással (Z-tengely) | 3 mm/s |
| Maximális hosszirányú előtolással (Z-tengely) | 8 mm/s |
| Teljes teljesítmény igény | 1 kW |
| Hossza eszterga | 1140 mm |
| Szélessége eszterga | 650 mm |
| Magassága eszterga | 450 mm |
| Tömege eszterga | 200 t |
Berendezés | |
|---|---|
| Inverter vezérli a fordulatszám | |
| Gyors takarmány | |
| 3 pofás tokmány | |
| Hűtőrendszer | |
| CE nyilatkozat | |











































