2D lézer KIMLA POWERCUT LF 1530
| Nettó ár | 170764033 HUF |
| A cég neve |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Cím | Wita Stwosza 18/13 |
| City | Jelenia Góra |
| Irányítószám | 58-560 |
| terület | Dolnośląskie |
| Ország | Lengyelország |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategória | Lézerek KIMLA › |
| Gyártó | KIMLA › |
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| terület | Dolnośląskie |
| Gyártási év | 2022 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Nagyon jó |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Lézer teljesítmény | 6 kW |
| Maximális asztal terhelés (egyenletesen elosztva) | 900 kg |
| Száma asztalok | 2 db |
| Utazás hossza X-tengely | 120 mm |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 180 m/min |
| Maximális előtolás Y-tengely | 180 m/min |
| Maximum előtolás Z tengelyen | 70 m/min |
| Gép magassága | 2400 mm |
| Gép hossza | 4400 mm |
| Gép szélessége | 2800 mm |
| A gép súlya | 10 t |
Berendezés | |
|---|---|
| CNC vezérlés | |
| USB csatlakozás | |
| RS kapcsolat | |
| Fibre laser | |
| Portál kettős meghajtó rendszer | |
| Szervo hajtás az x tengely | |
| Szervohajtás az y tengely | |
| Szervo hajtás a Z tengely | |
| X-tengely lineáris motor | |
| Y-tengely lineáris motor | |
| Z-tengely lineáris motor | |
| Raklap váltó | |
| Szűrőrendszer | |













































