2D lézer MITSUBISHI ML 3015 eX-F40
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| terület | Dolnośląskie |
| Gyártási év | 2016 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Nagyon jó |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Lézer teljesítmény | 4 kW |
| Maximális asztal terhelés (egyenletesen elosztva) | 950 kg |
| Maximális vastagsága vágott fémlemez (normál Steel) | 25 mm |
| Maximális vastagsága vágott fémlemez (rozsdamentes acél) | 20 mm |
| Maximális vastagsága vágott fémlemez (alumínium) | 15 mm |
| Utazás hossza X-tengely | 150 mm |
| Maximum előtolás egyidejű működését az X és Y tengely meghajtók | 140 m/min |
| Pontossága elhelyezése | 0.05 mm |
| Gép magassága | 2250 mm |
| Gép hossza | 10340 mm |
| Gép szélessége | 3130 mm |
| A gép súlya | 8.9 t |
Berendezés | |
|---|---|
| MITSUBISHI M700 | |
| CNC vezérlés | |
| Fibre laser | |
| Szervo hajtás az x tengely | |
| Szervohajtás az y tengely | |
| N2 lézer gáz | |
| Ő lézer gáz | |
| Raklap váltó | |
| Szűrőrendszer | |
| Kompresszorok | |
| Hűtőaggregát | |



















































