Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| terület | Dolnośląskie |
| Gyártási év | 2015 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Lézer teljesítmény | 0.4 kW |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 20 m/min |
| Maximális előtolás Y-tengely | 20 m/min |
| Maximum előtolás Z tengelyen | 20 m/min |
| Pontossága elhelyezése | 0.01 mm |
| Teljes teljesítmény igény | 1 kW |
| Gép hossza | 2440 mm |
| Gép szélessége | 1760 mm |
| A gép súlya | 1.3 t |
Berendezés | |
|---|---|
| LASERCUT CNC | |
| CNC vezérlés | |
| USB csatlakozás | |
| Szervo hajtás az x tengely | |
| Szervohajtás az y tengely | |
| CO2 lézer gáz | |
| Hűtőaggregát | |












































