Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| terület | Dolnośląskie |
| Gyártási év | 2015 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Nagyon jó |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Lézer teljesítmény | 4 kW |
| Száma asztalok | 2 db |
| Utazás hossza X-tengely | 750 mm |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 100 m/min |
| Maximális előtolás Y-tengely | 100 m/min |
| Maximum előtolás Z tengelyen | 100 m/min |
| Maximum előtolás egyidejű működését az X és Y tengely meghajtók | 173 m/min |
| Pontossága elhelyezése | 0.008 mm |
| Gép magassága | 3200 mm |
| Gép hossza | 7000 mm |
| Gép szélessége | 3000 mm |
| A gép súlya | 8.4 t |
Berendezés | |
|---|---|
| CNC vezérlés | |
| Fibre laser | |
| CO2 lézer gáz | |
| N2 lézer gáz | |
| Raklap váltó | |
| Hűtőaggregát | |



























































