- UniMachines
- ›
- CNC eszterga és esztergaközpontokon
- ›
- CNC eszterga
- ›
- CNC eszterga DANOBAT
- ›
- CNC eszterga DANOBAT NA 500
CNC eszterga DANOBAT NA 500
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| terület | Dolnośląskie |
| Gyártási év | 2009 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Turning átmérő ágy felett (max) | 590 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 320 mm |
| Tengelyek száma | 1 db |
| Maximális fordulatszám a fő orsó | 6000 1/min |
| Szegnyereg penna átmérője | 90 mm |
| Maximális utazási hossza szegnyereg penna | 120 mm |
| Teljes teljesítmény igény | 25 kW |
| Hossza eszterga | 4900 mm |
| Szélessége eszterga | 2129 mm |
| Magassága eszterga | 2585 mm |
| Tömege eszterga | 8 t |
Berendezés | |
|---|---|
| SIEMENS CNC | |
| Z-tengely lineáris motor | |
| X-tengely lineáris motor | |




















































