- UniMachines
- ›
- CNC eszterga és esztergaközpontokon
- ›
- CNC eszterga
- ›
- CNC eszterga LEADWELL
- ›
- CNC eszterga LEADWELL LTC-50-BL
CNC eszterga LEADWELL LTC-50-BL
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Hollandia |
| terület | Noord-Brabant |
| Gyártási év | 1994 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Leltári szám | A1872231 |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális fordulási hossza (Z-tengely) | 2100 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 900 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 550 mm |
| Maximális utazási hossz az X tengelyen | 425 mm |
| Maximális teljesítmény a fő orsó | 30 kW |
| Átmérője orsófurat | 117 mm |
| Minimális fordulatszám a fő orsó | 4 1/min |
| Maximális fordulatszám a fő orsó | 1500 1/min |
| Száma eszközök a torony | 12 db |
| Tömege eszterga | 13.4 t |
Berendezés | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |












































