- UniMachines
- ›
- CNC eszterga és esztergaközpontokon
- ›
- CNC eszterga
- ›
- CNC eszterga MATRA
- ›
- CNC eszterga MATRA FUL 510x1000
CNC eszterga MATRA FUL 510x1000
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| terület | Dolnośląskie |
| Gyártási év | 2000 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális fordulási hossza (Z-tengely) | 1000 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 510 mm |
| Minimális fordulatszám a fő orsó | 5 1/min |
| Maximális fordulatszám a fő orsó | 2000 1/min |
| Teljes teljesítmény igény | 13 kW |
| Hossza eszterga | 2500 mm |
| Szélessége eszterga | 1800 mm |
| Magassága eszterga | 1900 mm |
| Tömege eszterga | 2.5 t |
Berendezés | |
|---|---|
| Fagor 8055TC | |
























































