- UniMachines
- ›
- CNC eszterga és esztergaközpontokon
- ›
- CNC eszterga
- ›
- CNC eszterga OMAP
- ›
- CNC eszterga OMAP ALPINE 250-2000 FMS CNC
CNC eszterga OMAP ALPINE 250-2000 FMS CNC
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Magyarország |
| terület | Fejér |
| Gyártási év | 1996 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Elegendő |
| Terhelés | Az eladó szervezi meg a terhelés - külön fizetendő |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális fordulási hossza (Z-tengely) | 2000 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 500 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 300 mm |
| Maximális utazási hossz az X tengelyen | 250 mm |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 250 m/min |
| Maximális teljesítmény a fő orsó | 8 kW |
| Minimális fordulatszám a fő orsó | 2800 1/min |
| Szegnyereg penna átmérője | 60 mm |
| Maximális utazási hossza szegnyereg penna | 180 mm |
| Hossza eszterga | 3600 mm |
| Szélessége eszterga | 1500 mm |
| Magassága eszterga | 1900 mm |
| Tömege eszterga | 2.5 t |
Berendezés | |
|---|---|
| nincs adat | |










































