- UniMachines
- ›
- CNC marógépek és megmunkáló központok
- ›
- CNC függőleges megmunkáló központok
- ›
- CNC függőleges megmunkáló központok DOOSAN
- ›
- CNC függőleges megmunkáló központok DOOSAN DNM 650 II
CNC függőleges megmunkáló központ DOOSAN DNM 650 II
| Nettó ár | Kérdez› |
| A cég neve |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Cím | info@amaron-trading.com |
| City | Brno |
| Irányítószám | 602 00 |
| terület | Jihomoravský kraj |
| Ország | Csehország |
| Telefon |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Kategória | CNC marógépek és megmunkáló központok DOOSAN › |
| Gyártó | DOOSAN › |
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Csehország |
| terület | Jihomoravský kraj |
| Gyártási év | 2015 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
| Terhelés | A vevő szervezi a rakodási saját költségére |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
| Leltári szám | 8009 |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Hossza munkaasztal | 1300 mm |
| Szélessége munkaasztal | 670 mm |
| Maximális asztal terhelés (egyenletesen elosztva) | 1000 kg |
| Power of orsó meghajtó | 18.5 kW |
| Maximális fordulatszám a függőleges orsó | 12000 1/min |
| Utazás hossza X-tengely (mechanikus feed) | 1270 mm |
| Utazás hossza Y-tengely (mechanikus feed) | 670 mm |
| Utazás hossza Z-tengely (mechanikus feed) | 625 mm |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 600 mm/s |
| Maximális előtolás Y-tengely | 600 mm/s |
| Maximum előtolás Z tengelyen | 500 mm/s |
| Gép magassága | 2815 mm |
| Gép hossza | 2762 mm |
| Gép szélessége | 3350 mm |
| A gép súlya | 8.5 t |
Berendezés | |
|---|---|
| SIEMENS 828D | |














































