- UniMachines
- ›
- CNC marógépek és megmunkáló központok
- ›
- CNC függőleges megmunkáló központok
- ›
- CNC függőleges megmunkáló központok MAHO
- ›
- CNC függőleges megmunkáló központok MAHO MAHOMAT
CNC függőleges megmunkáló központ MAHO MAHOMAT
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Németország |
| terület | Hessen |
| Gyártási év | 1991 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Hossza munkaasztal | 400 mm |
| Szélessége munkaasztal | 500 mm |
| Száma eszközök magazin | 24 db |
| Maximális fordulatszám a függőleges orsó | 6000 1/min |
| Utazás hossza X-tengely (mechanikus feed) | 600 mm |
| Utazás hossza Y-tengely (mechanikus feed) | 500 mm |
| Utazás hossza Z-tengely (mechanikus feed) | 400 mm |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 216.7 mm/s |
| Maximális előtolás Y-tengely | 216.7 mm/s |
| Maximum előtolás Z tengelyen | 216.7 mm/s |
| Gép magassága | 3200 mm |
| Gép hossza | 5000 mm |
| Gép szélessége | 5000 mm |
| A gép súlya | 6 t |
Berendezés | |
|---|---|
| PHILIPS 432/703 | |
| Műszaki dokumentáció | |














































