- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga AFM
- ›
- Univerzális eszterga AFM TUG 40
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Németország |
| terület | Hessen |
| Gyártási év | 1975 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Leltári szám | 657939 |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 1000 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 400 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 260 mm |
| Turning átmérő rés | 630 mm |
| Orsófurat | 52 mm |
| Power of orsó | 5.5 kW |
| Minimális fordulatszám az orsó | 16 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 1400 1/min |
| Hossza eszterga | 2500 mm |
| Szélessége eszterga | 1100 mm |
| Magassága eszterga | 1300 mm |
| Tömege eszterga | 1.8 t |
Berendezés | |
|---|---|
| 3 pofás tokmány | |
| Hűtőrendszer | |











































