- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga ARBOR
- ›
- Univerzális eszterga ARBOR 225-1500
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Olaszország |
| terület | Brescia |
| Gyártási év | 1981 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 1500 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 450 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 275 mm |
| Turning átmérő rés | 700 mm |
| Orsófurat | 51 mm |
| Power of orsó | 5 kW |
| Száma a fordulatszám az orsó | 16 db |
| Minimális fordulatszám az orsó | 25 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 1510 1/min |
| Tömege eszterga | 1.8 t |
Berendezés | |
|---|---|
| nincs adat | |










































