- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga OPTIMUM
- ›
- Univerzális eszterga OPTIMUM D 320X920
Egyetemes eszterga OPTIMUM D 320X920
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Németország |
| terület | Nordrhein-Westfalen |
| Gyártási év | 2011 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 920 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 320 mm |
| Orsófurat | 38 mm |
| Minimális fordulatszám az orsó | 65 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 1800 1/min |
| Hossza eszterga | 1420 mm |
| Szélessége eszterga | 750 mm |
| Magassága eszterga | 1550 mm |
| Tömege eszterga | 0.41 t |
Berendezés | |
|---|---|
| Digitális kijelzés | |














































