- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga PADOVA
- ›
- Univerzális eszterga PADOVA KS 155
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Egyesült Királyság |
| terület | Leicestershire |
| Gyártási év | 1960 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 750 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 310 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 150 mm |
| Turning átmérő rés | 460 mm |
| Orsófurat | 42 mm |
| Minimális fordulatszám az orsó | 45 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 1500 1/min |
| Hossza eszterga | 1930 mm |
| Szélessége eszterga | 813 mm |
| Magassága eszterga | 1270 mm |
| Tömege eszterga | 0.93 t |
Berendezés | |
|---|---|
| 3 pofás tokmány | |
| 4 pofás tokmány | |














































