- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga PBR
- ›
- Univerzális eszterga PBR T 450 450x3000
Általános adatok | |
---|---|
Elhelyezkedés | Olaszország |
terület | Brescia |
Gyártási év | 1995 |
Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
---|---|
Maximális hossza a fordulópont | 3000 mm |
Turning átmérő ágy felett (max) | 920 mm |
Turning átmérő keresztszán felett (max) | 620 mm |
Orsófurat | 130 mm |
Munkadarab súlya központok között (max) | 4500 kg |
Power of orsó | 25 kW |
Minimális fordulatszám az orsó | 5 1/min |
Maximális fordulatszám az orsó | 1000 1/min |
Maximális hosszirányú előtolással (Z-tengely) | 83.3 mm/s |
Hossza eszterga | 5400 mm |
Szélessége eszterga | 1520 mm |
Magassága eszterga | 1530 mm |
Tömege eszterga | 7.2 t |
Berendezés | |
---|---|
nincs adat |