- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga POLAMCO
- ›
- Univerzális eszterga POLAMCO TUM 35
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Amerikai Egyesült Államok |
| terület | Pennsylvania |
| Gyártási év | 1979 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 1016 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 355.6 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 203.2 mm |
| Orsófurat | 35.6 mm |
| Power of orsó | 3.7 kW |
| Minimális fordulatszám az orsó | 28 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 2500 1/min |
| Szegnyereg penna átmérője | 60.3 mm |
| Szegnyereg penna utazási | 101.6 mm |
| Hossza eszterga | 2260.6 mm |
| Szélessége eszterga | 838.2 mm |
| Magassága eszterga | 1371.6 mm |
| Tömege eszterga | 1.9 t |
Berendezés | |
|---|---|
| Hűtőrendszer | |









































