- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga TOS
- ›
- Univerzális eszterga TOS SU 50/2000
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Csehország |
| terület | Jihomoravský kraj |
| Gyártási év | 1980 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 2000 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 500 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 250 mm |
| Orsófurat | 56 mm |
| Munkadarab súlya központok között (max) | 1100 kg |
| Power of orsó | 5.5 kW |
| Minimális fordulatszám az orsó | 11.2 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 1400 1/min |
Berendezés | |
|---|---|
| nincs adat | |










































