- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga TOS
- ›
- Univerzális eszterga TOS SU 80 A/2000
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Csehország |
| terület | Jihomoravský kraj |
| Gyártási év | 2025 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
| Terhelés | A vevő szervezi a rakodási saját költségére |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
| Leltári szám | 8170 |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 2000 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 800 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 495 mm |
| Hossza eszterga | 4765 mm |
| Szélessége eszterga | 1845 mm |
| Tömege eszterga | 6 t |
Berendezés | |
|---|---|
| nincs adat | |















































