- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Univerzális eszterga
- ›
- Univerzális eszterga VOEST
- ›
- Univerzális eszterga VOEST DA 210
Általános adatok | |
---|---|
Elhelyezkedés | Németország |
terület | Nordrhein-Westfalen |
Gyártási év | 1989 |
Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
---|---|
Maximális hossza a fordulópont | 1000 mm |
Turning átmérő ágy felett (max) | 435 mm |
Turning átmérő keresztszán felett (max) | 260 mm |
Orsófurat | 46 mm |
Power of orsó | 7.5 kW |
Minimális fordulatszám az orsó | 21 1/min |
Maximális fordulatszám az orsó | 1500 1/min |
Tömege eszterga | 1.2 t |
Berendezés | |
---|---|
nincs adat |