- UniMachines
- ›
- CNC eszterga és esztergaközpontokon
- ›
- Esztergálás és marás központok
- ›
- Esztergálás és marás központok SAMSUNG
- ›
- Esztergálás és marás központok SAMSUNG PL2500SY
Eszterga és maró központ SAMSUNG PL2500SY
Általános adatok | |
---|---|
Elhelyezkedés | Lengyelország |
terület | Śląskie |
Gyártási év | 2015 |
Szavatosság | Garancia 12 hónapig |
Műszaki állapot | Felhasználatlan |
Terhelés | Az eladó szervezi meg a terhelés - az árban a gép |
Fizetés | Az üzembe helyezés után a vevő |
Szállítás | Az eladó megszervezi a szállítás fizetés ellenében |
Állapot | Egy teszt végezhető |
Műszaki paraméterek | |
---|---|
Maximális fordulási hossza (Z-tengely) | 580 mm |
Legnagyobb elfordulási átmérő | 360 mm |
Maximális utazási hossz az X tengelyen | 235 mm |
Maximális előtolás az X-tengelyen | 18 m/min |
Maximum előtolás Z tengelyen | 24 m/min |
Száma fordult orsók | 2 db |
Maximális teljesítmény a fő orsó (esztergálás) | 22 kW |
Átmérője fordulópont orsófurat | 86 mm |
Minimális fordulatszám a fő orsó | 3500 1/min |
Maximális fordulatszám a fő orsó | 3500 1/min |
Száma revolver | 1 db |
Száma hajtott eszközök a torony | 12 db |
Maximális teljesítmény a maró orsó | 5.5 kW |
Száma eszközök magazin | 12 db |
Maximális utazási hosszúsága az Y-tengelyen | 100 mm |
Ellenorsó teljesítmény | 7.5 kW |
Maximális Ellenorsó sebesség | 6000 1/min |
Maximális sebesség a forgó hajtott szerszám | 4000 1/min |
Berendezés | |
---|---|
FANUC 0i TD | |
CNC technológiai ciklusok | |
Elektronikus kerék kézi | |
Ethernet (LAN) | |
USB csatlakozás | |
Mérés szonda az eszközöket | |
Vevő a kész alkatrészek | |
Chip transporter | |
Ellenorsó | |
Az orsó egy átmenő lyuk | |
C-tengely indexelt | |
C-tengely szinkron | |
Y-tengely | |
Turret fej | |
Meghajtott szerszámok | |
Hidraulikus tokmány | |
Pneumatikus tokmány | |
Folyékony hűtőrendszer | |
Műszaki dokumentáció | |
CE nyilatkozat |