- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Függőleges torony eszterga
- ›
- Függőleges torony eszterga SEDIN STANKO
- ›
- Függőleges torony eszterga SEDIN STANKO 1516
Függőleges torony eszterga SEDIN STANKO 1516
| Nettó ár | Kérdez› |
| A cég neve |
Alm Trade Sro
Andreas Pentbas |
| Cím | str. Spitalska 53 |
| City | Bratislava 1 |
| Irányítószám | 81101 |
| terület | Banskobystrický kraj |
| Ország | Szlovákia |
| Telefon |
+421 940211917
+49 17627201813 |
| Kategória | Eszterga SEDIN STANKO › |
| Gyártó | SEDIN STANKO › |
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Szlovákia |
| terület | Banskobystrický kraj |
| Gyártási év | 1981 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
| Terhelés | Az eladó szervezi meg a terhelés - az árban a gép |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | Az eladó megszervezi a szállítás fizetés ellenében |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
| Leltári szám | 230723 |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Átmérő az asztal | 1400 mm |
| Legnagyobb elfordulási átmérő | 1600 mm |
| Maximális magassága a munkadarab | 1100 mm |
| Maximális asztal terhelés | 6000 t |
| Maximális hossza a függőleges mozgás a keresztirányú gerenda | 985 mm |
| Maximális utazási hossza a kocsi felett keresztirányú gerenda | 1150 mm |
| Száma a rotációs sebesség a asztal | 16 db |
| Minimális asztal fordulatszám | 3.2 1/min |
| Legnagyobb asztal fordulatszám | 225 1/min |
| Száma vertikális kocsik | 1 db |
| Teljes teljesítmény igény | 37 kW |
| Száma takarmány árak | 18 db |
| Maximum előtolás keresztirányú gerenda | 33.3 mm/s |
| Maximális előtolással a kocsi feletti keresztirányú gerenda | 12.5 mm/s |
| Hossza eszterga | 2670 mm |
| Szélessége eszterga | 3170 mm |
| Magassága eszterga | 3890 mm |
| Tömege eszterga | 19.3 t |
Berendezés | |
|---|---|
| Gyors takarmány | |
| 4 pofás tokmány | |
| Egyetlen oszlop | |
| Függőleges kocsi egy torony | |
| További vízszintes kocsi | |
| Belső köszörülés mellékletet | |
| Világítás | |
| Műszaki dokumentáció | |













































