- UniMachines
- ›
- Fúrógépek
- ›
- Horizontális fúró gépek
- ›
- Horizontális fúró gépek PAMA
- ›
- Horizontális fúró gépek PAMA SPEEDRAM 2
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Olaszország |
| terület | Brescia |
| Gyártási év | 1998 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Orsófurat | 160 mm |
| Power of orsó meghajtó | 60 kW |
| Minimális fordulatszám az orsó | 6 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 2500 1/min |
| Utazás hossza X-tengely (mechanikus feed) | 15000 mm |
| Utazás hossza Y-tengely (mechanikus feed) | 4000 mm |
| Utazás hossza Z-tengely (mechanikus feed) | 800 mm |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 250 mm/s |
| Maximális előtolás Y-tengely | 250 mm/s |
| Maximum előtolás Z tengelyen | 250 mm/s |
Berendezés | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 430 | |
| CNC vezérlés | |
| Forgó asztal | |













































