Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Lengyelország |
| terület | Mazowieckie |
| Gyártási év | 2009 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Miután a teljes felújítás |
| Terhelés | A vevő szervezi a rakodási saját költségére |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
| Leltári szám | 666 |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális fúrási átmérő acélban | 100 mm |
| Hossza munkaasztal | 4000 mm |
| Szélessége munkaasztal | 2000 mm |
| Maximum orsó utazási | 500 mm |
| Torok mélysége (távolság az orsó tengelye a keret) | 800 mm |
| Pontossága elhelyezése | 0.01 mm |
| Utazás hossza X-tengely (kézi adagolás) | 5000 mm |
| Utazás hossza Y-tengely (kézi adagolás) | 2500 mm |
| Utazás hossza Z-tengely (kézi adagolás) | 900 mm |
| Gép magassága | 4000 mm |
| Gép hossza | 11000 mm |
| Gép szélessége | 4000 mm |
| A gép súlya | 40 t |
Berendezés | |
|---|---|
| Simens Sinumerik 880 CNC | |
| Digitális kijelzés | |
| CNC vezérlés | |
| Automatikus Utazás a penna | |
| Gyors takarmány a függesztő | |
| A munkaasztal lehetővé teszi, hogy a takarmány a Z tengely | |
| Portal gépgyártás (fix kapu és csúszó asztal) | |
| Gantry gépgyártás (fix asztal és tolókapu) | |
| Központi kenés | |
| Folyékony hűtőrendszer | |
| Műszaki dokumentáció | |
| CE nyilatkozat | |












































