- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Nehéz eszterga
- ›
- Nehéz eszterga LEONARD
- ›
- Nehéz eszterga LEONARD SAFOP 40-510 S
Nehéz eszterga LEONARD SAFOP 40-510 S
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Olaszország |
| terület | Brescia |
| Gyártási év | 1991 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 9000 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 1400 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 1080 mm |
| Orsófurat | 102 mm |
| Száma a fordulatszám az orsó | 16 db |
| Minimális fordulatszám az orsó | 2 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 204 1/min |
| Tömege eszterga | 16.4 t |
Berendezés | |
|---|---|
| nincs adat | |













































