Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Belgium |
| Gyártási év | 2000 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
| Műszaki állapot | Jó |
| Fizetés | Kézhezvétele előtt |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Hossza munkaasztal | 2 mm |
| Szélessége munkaasztal | 6.5 mm |
| Power of orsó meghajtó | 37 kW |
| Közötti távolság keretek | 2.3 mm |
| Utazás hossza X-tengely (mechanikus feed) | 6.5 mm |
| Utazás hossza Y-tengely (mechanikus feed) | 2.7 mm |
| Utazás hossza Z-tengely (mechanikus feed) | 980 mm |
| Maximális előtolás az X-tengelyen | 0.166667 mm/s |
| Maximális előtolás Y-tengely | 0.166667 mm/s |
| Maximum előtolás Z tengelyen | 0.166667 mm/s |
Berendezés | |
|---|---|
| Sima beállítása a fordulatszám | |
| Gyors takarmány | |












































