Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Csehország |
| terület | Jihomoravský kraj |
| Gyártási év | 1960 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Hossza munkaasztal | 1400 mm |
| Szélessége munkaasztal | 450 mm |
| Maximális asztal terhelés (egyenletesen elosztva) | 785 kg |
| Minimális fordulatszám az orsó | 28 1/min |
| Maximális fordulatszám az orsó | 1400 1/min |
| Utazás hossza X-tengely (mechanikus feed) | 800 mm |
| Utazás hossza Y-tengely (mechanikus feed) | 280 mm |
| Utazás hossza Z-tengely (mechanikus feed) | 300 mm |
| Power of orsó meghajtó | 10 kW |
| Gép hossza | 2980 mm |
| Gép szélessége | 2130 mm |
| A gép súlya | 4 t |
Berendezés | |
|---|---|
| nincs adat | |










































