Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Németország |
| terület | Nordrhein-Westfalen |
| Gyártási év | 1999 |
| Szavatosság | Garancia nélkül |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális erő (préselés) | 75 t |
| Hossza az alsó munkaasztal | 800 mm |
| Szélessége az alsó munkaasztal | 700 mm |
| Torok mélység (távolság a keret, hogy a csúszka tengely) | 300 mm |
| Maximális száma löket percenként (kézi munka) | 120 1/min |
| Minimális a csúszka löket | 8 mm |
| Maximális hossza a csúszka löket | 140 mm |
| Beállítása a csúszka | 80 mm |
| Közötti maximális távolság az asztal és a csúszka (alsó pozícióban a csúszka) | 420 mm |
| Gép magassága | 2600 mm |
| Gép hossza | 2400 mm |
| Gép szélessége | 2300 mm |
| A gép súlya | 5.5 t |
Berendezés | |
|---|---|
| nincs adat | |









































