Pad eszterga LACFER CR2 E 250 2.000 E.P.
Általános adatok | |
---|---|
Elhelyezkedés | Spanyolország |
Gyártási év | 2016 |
Szavatosság | Garancia 12 hónapig |
Műszaki állapot | Felhasználatlan |
Terhelés | A vevő szervezi a rakodási saját költségére |
Fizetés | Részletfizetés |
Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
Állapot | Egy teszt végezhető |
Műszaki paraméterek | |
---|---|
Maximális hossza a fordulópont | 2 mm |
Turning átmérő ágy felett (max) | 500 mm |
Turning átmérő keresztszán felett (max) | 324 mm |
Turning átmérő rés | 740 mm |
Orsófurat | 60 mm |
Power of orsó | 7.5 kW |
Minimális fordulatszám az orsó | 18 1/min |
Maximális fordulatszám az orsó | 1600 1/min |
Száma takarmány árak | 16 db |
Teljes teljesítmény igény | 7.5 kW |
Hossza eszterga | 3.3 mm |
Szélessége eszterga | 1.1 mm |
Magassága eszterga | 1.3 mm |
Tömege eszterga | 0.0027 t |
Berendezés | |
---|---|
Edzett vezetések | |
Gyors takarmány | |
Steady többi | |
Szerszám poszt grinder (külső) | |
4-utas eszköz poszt | |
Gyors szerszámcsere után | |
Műszaki dokumentáció | |
CE nyilatkozat |