- UniMachines
- ›
- Eszterga
- ›
- Pad eszterga
- ›
- Pad eszterga TALLERES ARAY, S.L.
- ›
- Pad eszterga TALLERES ARAY, S.L. LACFER CR3 (Reconstruida)
Pad eszterga TALLERES ARAY, S.L. LACFER CR3 (Reconstruida)
Általános adatok | |
|---|---|
| Elhelyezkedés | Spanyolország |
| Gyártási év | 2014 |
| Szavatosság | Garancia 12 hónapig |
| Műszaki állapot | Nagyon jó |
| Terhelés | A vevő szervezi a rakodási saját költségére |
| Fizetés | Részletfizetés |
| Szállítás | A vevő szervezi a szállítás saját költségére |
| Állapot | Egy teszt végezhető |
Műszaki paraméterek | |
|---|---|
| Maximális hossza a fordulópont | 3 mm |
| Turning átmérő ágy felett (max) | 800 mm |
| Turning átmérő keresztszán felett (max) | 590 mm |
| Orsófurat | 109 mm |
| Power of orsó | 11.2 kW |
| Maximális fordulatszám az orsó | 3.5 1/min |
| Száma takarmány árak | 16 db |
| Maximális hosszirányú előtolással (Z-tengely) | 63 mm/s |
| Hossza eszterga | 3150 mm |
| Szélessége eszterga | 1300 mm |
| Magassága eszterga | 1535 mm |
| Tömege eszterga | 0.0052 t |
Berendezés | |
|---|---|
| 3 pofás tokmány | |
| 4 pofás tokmány | |
| Steady többi | |
| Követő többi | |
| Műszaki dokumentáció | |
| CE nyilatkozat | |

-m.jpg)
-1-s.jpg)







































